| Ver tema anterior :: Ver tema siguiente | 
	
	
		| Autor | Mensaje | 
	
		| halley Magnitud 1
 
  
  
 Registrado: 25 Nov 2005
 Mensajes: 1514
 Ubicación: El Palmar , Murcia , España.
 
 | 
			
				|  Publicado: 08 Ene 2006 03:09    Asunto: NUEVO COMETA C/2006 A1 |   |  
				| 
 |  
				| Sera visible en el hemisferio norte a partir del 1 de marzo de madrugada con m1=+7.5 , facilmente visible con prismaticos : 
 Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
 2006 01 05    21 28.87   -67 09.7    1.520    1.164    50.0    40.3  11.4
 2006 01 10    21 16.13   -65 14.8    1.484    1.084    46.9    41.5  11.1
 2006 01 15    21 04.83   -63 12.5    1.441    1.003    44.1    43.0  10.8
 2006 01 20    20 54.47   -60 59.3    1.389    0.924    41.6    45.0  10.4
 2006 01 25    20 44.69   -58 29.1    1.328    0.846    39.5    47.8  10.0
 2006 01 30    20 35.38   -55 32.9    1.259    0.773    37.9    51.5   9.6
 2006 02 04    20 26.66   -51 57.4    1.180    0.705    36.6    56.5   9.1
 2006 02 09    20 19.03   -47 23.2    1.093    0.646    35.7    63.1   8.7
 2006 02 14    20 13.42   -41 25.3    1.002    0.601    35.1    71.1   8.2
 2006 02 19    20 11.08   -33 35.0    0.913    0.574    34.8    79.8   7.9
 2006 02 24    20 13.24   -23 31.2    0.836    0.568    35.0    87.4   7.6
 2006 03 01    20 20.56   -11 21.0    0.784    0.585    36.2    91.5   7.6
 2006 03 06    20 32.92   +02 01.1    0.767    0.623    38.9    90.4   7.8
 2006 03 11    20 49.58   +15 04.1    0.790    0.676    42.7    85.0   8.1
 2006 03 16    21 09.52   +26 29.4    0.847    0.740    46.5    77.3   8.6
 2006 03 21    21 31.72   +35 45.0    0.929    0.811    49.7    69.4   9.1
 2006 03 26    21 55.29   +42 57.3    1.028    0.887    51.9    62.3   9.6
 2006 03 31    22 19.45   +48 28.4    1.137    0.966    53.3    56.0  10.2
 2006 04 05    22 43.58   +52 42.1    1.250    1.046    54.0    50.7  10.6
 2006 04 10    23 07.22   +55 58.0    1.365    1.126    54.2    46.2  11.1
 2006 04 15    23 30.07   +58 31.3    1.480    1.207    54.1    42.3  11.5
 2006 04 20    23 51.91   +60 33.5    1.593    1.287    53.8    39.0  11.9
 2006 04 25    00 12.64   +62 12.8    1.703    1.367    53.4    36.2  12.2
 |  | 
	
		| Volver arriba |  | 
	
		|  | 
	
		| halley Magnitud 1
 
  
  
 Registrado: 25 Nov 2005
 Mensajes: 1514
 Ubicación: El Palmar , Murcia , España.
 
 | 
			
				|  Publicado: 08 Ene 2006 03:28    Asunto: |   |  
				| 
 |  
				|   
 * Click en la imagen para ampliarla.
 |  | 
	
		| Volver arriba |  | 
	
		|  | 
	
		| JUANAN Magnitud 1
 
  
  
 Registrado: 25 Nov 2005
 Mensajes: 2673
 Ubicación: ALICANTE
 
 | 
			
				|  Publicado: 08 Ene 2006 18:30    Asunto: |   |  
				| 
 |  
				| Una sugerencia para Halley y para Hueznar. Dado que las predicciones de visibilidad de cometas y otros acontecimientos se realizan con semanas o meses de antelación, y dando casi por seguro que si no se sigue posteando en este hilo, cuando llegue el momento, se nos puede olvidar el tema. ¿Seria posible que en la pagina de inicio o en efemerides se ponga algún tipo de recordatorio cuando llegue el momento?. Gracias y saludos  _________________
 Celestron 9,25" sobre HEQ5 Pro , Meade ETX 125 EC,Sky Watcher 80 ED,Ultralyt 62 mm, Prismáticos 10x50 y 25x100, Canon EOS 350 D(sin modificar) ,Atik 4000 y Atik 16 IC .
 
 Seamos realistas, pidamos lo imposible.
 |  | 
	
		| Volver arriba |  | 
	
		|  | 
	
		| hueznar Magnitud 1
 
  
  
 Registrado: 25 Oct 2005
 Mensajes: 1905
 Ubicación: En algun lugar de la VÃa Láctea
 
 | 
			
				|  Publicado: 08 Ene 2006 22:25    Asunto: |   |  
				| 
 |  
				| 
 
	  | JUANAN escribió: |  
	  | Una sugerencia para Halley y para Hueznar. Dado que las predicciones de visibilidad de cometas y otros acontecimientos se realizan con semanas o meses de antelación, y dando casi por seguro que si no se sigue posteando en este hilo, cuando llegue el momento, se nos puede olvidar el tema. ¿Seria posible que en la pagina de inicio o en efemerides se ponga algún tipo de recordatorio cuando llegue el momento?. Gracias y saludos  |  
 Gracias por tu sugerencia Juanan
  .Comentarte que ahora mismo estamos trabajando en ese tema. Se está desarrollando una aplicación para efemérides que contendrá todos los eventos más interesantes y nos avisará a los que navegemos por este portal para que no se nos olviden  . Además también estoy terminando un sección para cuerpos menores que contendrá toda la información para este tipo de eventos y que se encargará de "comandar" el amigo Halley. 
 Espero que todo esto pueda ser muy pronto. Me centraré a tope con ello.
 
 Saludos!!
 _________________
 ASTRONOMIA
 |  | 
	
		| Volver arriba |  | 
	
		|  | 
	
		| halley Magnitud 1
 
  
  
 Registrado: 25 Nov 2005
 Mensajes: 1514
 Ubicación: El Palmar , Murcia , España.
 
 | 
			
				|  Publicado: 09 Ene 2006 09:28    Asunto: |   |  
				| 
 |  
				| aqui pongo su curva de luz provisional , como ya comente el cometa sera visible en el hemisferio norte a partir del 1 de marzo , pero eso si habra que madrugar : 
 
  |  | 
	
		| Volver arriba |  | 
	
		|  | 
	
		| halley Magnitud 1
 
  
  
 Registrado: 25 Nov 2005
 Mensajes: 1514
 Ubicación: El Palmar , Murcia , España.
 
 | 
			
				|  Publicado: 13 Ene 2006 09:19    Asunto: |   |  
				| 
 |  
				| Se necesitan observaciones visuales de este cometa , a todos los observadores del hemisferio sur . |  | 
	
		| Volver arriba |  | 
	
		|  | 
	
		| hueznar Magnitud 1
 
  
  
 Registrado: 25 Oct 2005
 Mensajes: 1905
 Ubicación: En algun lugar de la VÃa Láctea
 
 | 
			
				|  Publicado: 13 Ene 2006 09:57    Asunto: |   |  
				| 
 |  
				| Gracias por la info Halley! _________________
 ASTRONOMIA
 |  | 
	
		| Volver arriba |  | 
	
		|  | 
	
		| hueznar Magnitud 1
 
  
  
 Registrado: 25 Oct 2005
 Mensajes: 1905
 Ubicación: En algun lugar de la VÃa Láctea
 
 | 
			
				|  Publicado: 13 Ene 2006 09:58    Asunto: |   |  
				| 
 |  
				| 
 
	  | halley escribió: |  
	  | Se necesitan observaciones visuales de este cometa , a todos los observadores del hemisferio sur . |  
 Tenemos a Malala de corresponsal en el hemisferio sur!
  _________________
 ASTRONOMIA
 |  | 
	
		| Volver arriba |  | 
	
		|  | 
	
		| Malala Magnitud 1
 
  
  
 Registrado: 04 Nov 2005
 Mensajes: 1414
 Ubicación: Buenos Aires, Argentina
 
 | 
			
				|  Publicado: 13 Ene 2006 13:12    Asunto: |   |  
				| 
 |  
				| 
 
	  | hueznar escribió: |  
	  | 
 
	  | halley escribió: |  
	  | Se necesitan observaciones visuales de este cometa , a todos los observadores del hemisferio sur . |  
 Tenemos a Malala de corresponsal en el hemisferio sur!
  |  
 Aquà estoy presente!!
   
 Como jamás observé un cometa, ni tengo idea de lo que significan todos esos números, les paso el link de una asociación de la Argentina que puso las efemérides de cometas para este año.
 
 Si me interpretan los datos, haré lo imposible para observarlo.
   
 http://www.asaramas.com.ar/index.php?submenu=8&archivo=efemerides_archivos&titulo=Efemerides%3E
 
 Gracias
  _________________
 escorts
 |  | 
	
		| Volver arriba |  | 
	
		|  | 
	
		| halley Magnitud 1
 
  
  
 Registrado: 25 Nov 2005
 Mensajes: 1514
 Ubicación: El Palmar , Murcia , España.
 
 | 
			
				|  Publicado: 13 Ene 2006 16:56    Asunto: |   |  
				| 
 |  
				| 
 
	  | Malala escribió: |  
	  | 
 
	  | hueznar escribió: |  
	  | 
 
	  | halley escribió: |  
	  | Se necesitan observaciones visuales de este cometa , a todos los observadores del hemisferio sur . |  
 Tenemos a Malala de corresponsal en el hemisferio sur!
  |  
 Aquà estoy presente!!
   
 Como jamás observé un cometa, ni tengo idea de lo que significan todos esos números, les paso el link de una asociación de la Argentina que puso las efemérides de cometas para este año.
 
 Si me interpretan los datos, haré lo imposible para observarlo.
   
 http://www.asaramas.com.ar/index.php?submenu=8&archivo=efemerides_archivos&titulo=Efemerides%3E
 
 Gracias
  |  
 Malala aqui te paso un mapa con la trayectoria del cometa :
 
 
   
 Dices que no has observado cometas nunca ?
 |  | 
	
		| Volver arriba |  | 
	
		|  | 
	
		| maritxu Magnitud 10
 
  
  
 Registrado: 25 Nov 2005
 Mensajes: 322
 Ubicación: cádiz
 
 | 
			
				|  Publicado: 13 Ene 2006 16:57    Asunto: Re: NUEVO COMETA C/2006 A1 |   |  
				| 
 |  
				| 
 
	  | halley escribió: |  
	  | 2006 01 05    21 28.87   -67 09.7    1.520    1.164    50.0    40.3  11.4
 2006 01 10    21 16.13   -65 14.8    1.484    1.084    46.9    41.5  11.1
 2006 01 15    21 04.83   -63 12.5    1.441    1.003    44.1    43.0  10.8
 2006 01 20    20 54.47   -60 59.3    1.389    0.924    41.6    45.0  10.4
 2006 01 25    20 44.69   -58 29.1    1.328    0.846    39.5    47.8  10.0
 2006 01 30    20 35.38   -55 32.9    1.259    0.773    37.9    51.5   9.6
 2006 02 04    20 26.66   -51 57.4    1.180    0.705    36.6    56.5   9.1
 2006 02 09    20 19.03   -47 23.2    1.093    0.646    35.7    63.1   8.7
 2006 02 14    20 13.42   -41 25.3    1.002    0.601    35.1    71.1   8.2
 2006 02 19    20 11.08   -33 35.0    0.913    0.574    34.8    79.8   7.9
 2006 02 24    20 13.24   -23 31.2    0.836    0.568    35.0    87.4   7.6
 2006 03 01    20 20.56   -11 21.0    0.784    0.585    36.2    91.5   7.6
 2006 03 06    20 32.92   +02 01.1    0.767    0.623    38.9    90.4   7.8
 2006 03 11    20 49.58   +15 04.1    0.790    0.676    42.7    85.0   8.1
 2006 03 16    21 09.52   +26 29.4    0.847    0.740    46.5    77.3   8.6
 2006 03 21    21 31.72   +35 45.0    0.929    0.811    49.7    69.4   9.1
 2006 03 26    21 55.29   +42 57.3    1.028    0.887    51.9    62.3   9.6
 2006 03 31    22 19.45   +48 28.4    1.137    0.966    53.3    56.0  10.2
 2006 04 05    22 43.58   +52 42.1    1.250    1.046    54.0    50.7  10.6
 2006 04 10    23 07.22   +55 58.0    1.365    1.126    54.2    46.2  11.1
 2006 04 15    23 30.07   +58 31.3    1.480    1.207    54.1    42.3  11.5
 2006 04 20    23 51.91   +60 33.5    1.593    1.287    53.8    39.0  11.9
 2006 04 25    00 12.64   +62 12.8    1.703    1.367    53.4    36.2  12.2
 |  
 
 ¿ Esto qué es ? . ¿ El jueguecito ese de números tan de moda ?
 ¿" Sudoku "?
 _________________
 " Si de dÃa lloras por no ver el sol , de noche , las nubes te impedirán ver las estrellas "
 |  | 
	
		| Volver arriba |  | 
	
		|  | 
	
		| Malala Magnitud 1
 
  
  
 Registrado: 04 Nov 2005
 Mensajes: 1414
 Ubicación: Buenos Aires, Argentina
 
 | 
			
				|  Publicado: 13 Ene 2006 18:45    Asunto: |   |  
				| 
 |  
				| 
 
	  | halley escribió: |  
	  | Dices que no has observado cometas nunca? |  
 No creo, si los he observado no me he dado cuenta de que eran cometas.
   
 
  _________________
 escorts
 |  | 
	
		| Volver arriba |  | 
	
		|  | 
	
		| halley Magnitud 1
 
  
  
 Registrado: 25 Nov 2005
 Mensajes: 1514
 Ubicación: El Palmar , Murcia , España.
 
 | 
			
				|  Publicado: 13 Ene 2006 21:25    Asunto: Re: NUEVO COMETA C/2006 A1 |   |  
				| 
 |  
				| 
 
	  | maritxu escribió: |  
	  | 
 
	  | halley escribió: |  
	  | 2006 01 05    21 28.87   -67 09.7    1.520    1.164    50.0    40.3  11.4
 2006 01 10    21 16.13   -65 14.8    1.484    1.084    46.9    41.5  11.1
 2006 01 15    21 04.83   -63 12.5    1.441    1.003    44.1    43.0  10.8
 2006 01 20    20 54.47   -60 59.3    1.389    0.924    41.6    45.0  10.4
 2006 01 25    20 44.69   -58 29.1    1.328    0.846    39.5    47.8  10.0
 2006 01 30    20 35.38   -55 32.9    1.259    0.773    37.9    51.5   9.6
 2006 02 04    20 26.66   -51 57.4    1.180    0.705    36.6    56.5   9.1
 2006 02 09    20 19.03   -47 23.2    1.093    0.646    35.7    63.1   8.7
 2006 02 14    20 13.42   -41 25.3    1.002    0.601    35.1    71.1   8.2
 2006 02 19    20 11.08   -33 35.0    0.913    0.574    34.8    79.8   7.9
 2006 02 24    20 13.24   -23 31.2    0.836    0.568    35.0    87.4   7.6
 2006 03 01    20 20.56   -11 21.0    0.784    0.585    36.2    91.5   7.6
 2006 03 06    20 32.92   +02 01.1    0.767    0.623    38.9    90.4   7.8
 2006 03 11    20 49.58   +15 04.1    0.790    0.676    42.7    85.0   8.1
 2006 03 16    21 09.52   +26 29.4    0.847    0.740    46.5    77.3   8.6
 2006 03 21    21 31.72   +35 45.0    0.929    0.811    49.7    69.4   9.1
 2006 03 26    21 55.29   +42 57.3    1.028    0.887    51.9    62.3   9.6
 2006 03 31    22 19.45   +48 28.4    1.137    0.966    53.3    56.0  10.2
 2006 04 05    22 43.58   +52 42.1    1.250    1.046    54.0    50.7  10.6
 2006 04 10    23 07.22   +55 58.0    1.365    1.126    54.2    46.2  11.1
 2006 04 15    23 30.07   +58 31.3    1.480    1.207    54.1    42.3  11.5
 2006 04 20    23 51.91   +60 33.5    1.593    1.287    53.8    39.0  11.9
 2006 04 25    00 12.64   +62 12.8    1.703    1.367    53.4    36.2  12.2
 |  
 
 ¿ Esto qué es ? . ¿ El jueguecito ese de números tan de moda ?
 ¿" Sudoku "?
 |  
 No
  se trata de unas efemerides ¿ sabes que son unas efemerides ? . |  | 
	
		| Volver arriba |  | 
	
		|  | 
	
		| halley Magnitud 1
 
  
  
 Registrado: 25 Nov 2005
 Mensajes: 1514
 Ubicación: El Palmar , Murcia , España.
 
 | 
			
				|  Publicado: 13 Ene 2006 21:25    Asunto: |   |  
				| 
 |  
				| 
 
	  | Malala escribió: |  
	  | 
 
	  | halley escribió: |  
	  | Dices que no has observado cometas nunca? |  
 No creo, si los he observado no me he dado cuenta de que eran cometas.
   
 
  |  
 
 ¿ que experiencia observacional tienes ?
  ¿ sabes reconocer constelaciones ? . |  | 
	
		| Volver arriba |  | 
	
		|  | 
	
		| Malala Magnitud 1
 
  
  
 Registrado: 04 Nov 2005
 Mensajes: 1414
 Ubicación: Buenos Aires, Argentina
 
 | 
			
				|  Publicado: 13 Ene 2006 22:50    Asunto: |   |  
				| 
 |  
				| 
 
	  | halley escribió: |  
	  | ¿ que experiencia observacional tienes ?  ¿ sabes reconocer constelaciones ? . |  
 Tengo bastante poca experiencia observacional... En realidad no le he podido dedicar mucho tiempo. Hasta hace un par de semanas trabajaba y estudiaba, lo que me mantenÃa bastante ocupada (me levantaba a las 6 de la mañana y volvÃa a mi casa a las 12 de la noche: no sé cómo sobrevivÃ
  ). Y finalmente ahora que estoy de vacaciones de las dos cosas, está el tiempo horrible y no para de llover... 
 En lo que respecta a las constelaciones: reconozco fácilmente solamente 2 (qué horror!!): Crux (que la llamamos cruz del sur: si no la reconociera estarÃa virtualmente ciega) y Orión (que en realidad toda la vida la reconocà por su parte del medio -por las tres estrellas medianamente alineadas- que aquà se conocen como las tres MarÃas). La verdad es que mis escasos conocimientos me deprimen mucho... Pero ya iré aprendiendo.
 
 En parte mi analfabetismo astronómico se debe a que no tengo más equipamiento que unos pobres (pero flamantes) binoculares 7x50. Igualmente estoy segura de que son la mejor compra que he hecho en mi vida. Dentro de 40 años, cuando me pueda comprar un telescopio, eso va a cambiar
  . 
 Hasta luego Halley!!
 
 Laura
 _________________
 escorts
 |  | 
	
		| Volver arriba |  | 
	
		|  | 
	
		|  |