ASTRONOMIA. FOROS ASTROGUIA.ORG Astroguia.org .:. Foros de discusión de AstronomÃa
Ver tema anterior :: Ver tema siguiente
Autor
Mensaje
halley Magnitud 1 Registrado: 25 Nov 2005 Mensajes: 1514 Ubicación: El Palmar , Murcia , España.
Publicado: 13 Ene 2007 15:13 Asunto :
ultimas observaciones ....
C/2006P1
2007 Jan 13.56 UT: m1= -6.0, DC=9...naked eye and sunglass
...Alexandre Amorim(Florianopolis,Brazil)
naked eye observatios with sunglass: Venus poor visible, despite 18
deg elongation. Cometa visible without difficult, except the sun's
glare.
using 7x50B: tail 0.2 deg in PA 50 _________________ WEBS DE ASTRONOMIA :
http://webs.ono.com/jpab
http://astrocometas.elpalmar.tv
Volver arriba
halley Magnitud 1 Registrado: 25 Nov 2005 Mensajes: 1514 Ubicación: El Palmar , Murcia , España.
Volver arriba
halley Magnitud 1 Registrado: 25 Nov 2005 Mensajes: 1514 Ubicación: El Palmar , Murcia , España.
Volver arriba
halley Magnitud 1 Registrado: 25 Nov 2005 Mensajes: 1514 Ubicación: El Palmar , Murcia , España.
Publicado: 13 Ene 2007 15:17 Asunto :
lista de cometas mas brillantes desde 1.935 :
m1 Comet
---- ----------------------
(-7) C/1965 S1 (Ikeya-Seki)
(-4) C/1947 X1 (Southern comet)
(-4) C/2006 P1 (McNaught)
-3.0 C/1975 V1 (West)
-0.8 C/1995 O1 (Hale-Bopp)
(-0.5) C/1956 R1 (Arend-Roland)
(-0.5) C/2002 V1 (NEAT)
0.0 C/1996 B2 (Hyakutake)
0.0 C/1969 Y1 (Bennett)
0.5 C/1998 J1 (SOHO)
1.0 C/1948 V1 (Eclipse comet)
1.0 C/1957 P1 (Mrkos)
1.0 C/1962 C1 (Seki-Lines)
(1) C/1970 K1 (White-Ortiz-Bolelli)
1.7 C/1983 H1 (IRAS-Araki-Alcock)
(2) C/1941 B2 (de Kock-Paraskevopoulos)
(2.2) C/2002 T7 (LINEAR)
2.4 1P/1982 U1 (Halley)
2.5 C/1973 E1 (Kohoutek)
2.5 C/2000 WM_1 (LINEAR)
2.7 C/1964 N1 (Ikeya)
2.8 C/2001 Q4 (NEAT)
2.8 C/1989 W1 (Aarseth-Brewington)
2.8 C/1963 A1 (Ikeya)
2.9 153P/2002 C1 (Ikeya-Zhang)
3.0 C/2001 A2 (LINEAR)
3.3 C/1936 K1 (Peltier)
(3.3) C/2004 F4 (Bradfield)
3.5 C/2004 Q2 (Machholz)
3.5 C/1942 X1 (Whipple-Fedtke-Tevzadze)
3.5 C/1940 R2 (Cunningham)
3.5 C/1939 H1 (Jurlof-Achmarof-Hassel)
3.5 C/1959 Y1 (Burnham)
3.5 C/1969 T1 (Tago-Sato-Kosaka)
3.5 C/1980 Y1 (Bradfield)
(3.5) C/1961 O1 (Wilson-Hubbard)
(3.5) C/1955 L1 (Mrkos)
3.6 C/1990 K1 (Levy)
3.7 C/1975 N1 (Kobayashi-Berger-Milon)
3.9 C/1974 C1 (Bradfield)
3.9 C/1937 N1 (Finsler) _________________ WEBS DE ASTRONOMIA :
http://webs.ono.com/jpab
http://astrocometas.elpalmar.tv
Volver arriba
halley Magnitud 1 Registrado: 25 Nov 2005 Mensajes: 1514 Ubicación: El Palmar , Murcia , España.
Volver arriba
halley Magnitud 1 Registrado: 25 Nov 2005 Mensajes: 1514 Ubicación: El Palmar , Murcia , España.
Volver arriba
halley Magnitud 1 Registrado: 25 Nov 2005 Mensajes: 1514 Ubicación: El Palmar , Murcia , España.
Publicado: 13 Ene 2007 15:23 Asunto :
2007 01 13 19 55.70 -16 49.5 0.849 0.171 6.6 138.6 -2.0
2007 01 14 20 03.34 -20 12.4 0.828 0.178 5.4 148.4 -1.9
2007 01 15 20 10.22 -23 47.1 0.818 0.193 6.4 145.7 -1.6
2007 01 16 20 16.27 -27 16.6 0.818 0.215 8.7 135.9 -1.1
2007 01 17 20 21.61 -30 30.8 0.826 0.240 11.5 125.1 -0.6
2007 01 18 20 26.38 -33 25.7 0.839 0.268 14.2 115.4 -0.1
2007 01 19 20 30.70 -36 00.9 0.856 0.296 16.7 107.0 0.4
2007 01 20 20 34.68 -38 17.8 0.875 0.326 19.0 99.8 0.8
2007 01 21 20 38.40 -40 18.7 0.896 0.355 21.1 93.6 1.3
2007 01 22 20 41.91 -42 05.6 0.917 0.384 23.0 88.3 1.7
2007 01 23 20 45.25 -43 40.5 0.940 0.414 24.7 83.7 2.0
2007 01 24 20 48.46 -45 05.1 0.962 0.442 26.2 79.6 2.4
2007 01 25 20 51.56 -46 20.9 0.985 0.471 27.7 76.1 2.7
2007 01 26 20 54.57 -47 29.2 1.008 0.499 29.0 72.9 3.0
2007 01 27 20 57.51 -48 31.0 1.030 0.527 30.2 70.1 3.3
2007 01 28 21 00.38 -49 27.1 1.052 0.554 31.3 67.6 3.5
2007 01 29 21 03.19 -50 18.3 1.074 0.581 32.4 65.3 3.8
2007 01 30 21 05.96 -51 05.4 1.096 0.608 33.4 63.2 4.0
2007 01 31 21 08.68 -51 48.7 1.117 0.634 34.4 61.4 4.3
2007 02 01 21 11.36 -52 28.7 1.138 0.660 35.3 59.6 4.5
2007 02 02 21 14.01 -53 05.9 1.158 0.686 36.2 58.1 4.7
2007 02 03 21 16.64 -53 40.6 1.178 0.711 37.0 56.6 4.9
2007 02 04 21 19.23 -54 13.0 1.198 0.736 37.8 55.3 5.1
2007 02 05 21 21.80 -54 43.5 1.217 0.761 38.6 54.0 5.2
2007 02 06 21 24.35 -55 12.2 1.236 0.785 39.4 52.9 5.4
2007 02 07 21 26.87 -55 39.3 1.254 0.809 40.2 51.8 5.6
2007 02 08 21 29.38 -56 05.1 1.272 0.833 40.9 50.8 5.7
2007 02 09 21 31.88 -56 29.6 1.290 0.857 41.6 49.9 5.9
2007 02 10 21 34.35 -56 52.9 1.307 0.880 42.3 49.0 6.0
2007 02 11 21 36.82 -57 15.3 1.324 0.903 43.0 48.2 6.2
2007 02 12 21 39.27 -57 36.7 1.341 0.926 43.7 47.4 6.3
2007 02 13 21 41.70 -57 57.4 1.357 0.949 44.4 46.7 6.4
2007 02 14 21 44.13 -58 17.3 1.373 0.971 45.0 46.0 6.6
2007 02 15 21 46.55 -58 36.6 1.388 0.994 45.7 45.3 6.7
2007 02 16 21 48.95 -58 55.3 1.403 1.016 46.4 44.7 6.8
2007 02 17 21 51.35 -59 13.5 1.418 1.038 47.0 44.2 6.9
2007 02 18 21 53.74 -59 31.3 1.433 1.060 47.7 43.6 7.0
2007 02 19 21 56.13 -59 48.6 1.447 1.081 48.3 43.1 7.1
2007 02 20 21 58.51 -60 05.6 1.461 1.102 49.0 42.6 7.2
2007 02 21 22 00.88 -60 22.2 1.474 1.124 49.6 42.1 7.3
2007 02 22 22 03.24 -60 38.6 1.487 1.145 50.3 41.7 7.4
2007 02 23 22 05.60 -60 54.7 1.500 1.166 50.9 41.2 7.5
2007 02 24 22 07.96 -61 10.6 1.513 1.186 51.6 40.8 7.6
2007 02 25 22 10.31 -61 26.3 1.525 1.207 52.2 40.4 7.7
2007 02 26 22 12.67 -61 41.8 1.537 1.227 52.9 40.0 7.8
2007 02 27 22 15.01 -61 57.2 1.549 1.248 53.5 39.7 7.9
2007 02 28 22 17.36 -62 12.5 1.561 1.268 54.2 39.3 8.0
2007 03 01 22 19.71 -62 27.7 1.572 1.288 54.8 39.0 8.1
2007 03 02 22 22.05 -62 42.8 1.583 1.308 55.5 38.6 8.2
2007 03 03 22 24.40 -62 57.9 1.594 1.328 56.1 38.3 8.2
2007 03 04 22 26.75 -63 12.9 1.605 1.347 56.8 38.0 8.3
2007 03 05 22 29.10 -63 27.9 1.615 1.367 57.4 37.7 8.4
2007 03 06 22 31.46 -63 42.9 1.625 1.386 58.1 37.4 8.5
2007 03 07 22 33.82 -63 57.9 1.635 1.405 58.7 37.1 8.5
2007 03 08 22 36.18 -64 12.9 1.645 1.425 59.4 36.8 8.6
2007 03 09 22 38.55 -64 27.9 1.655 1.444 60.1 36.6 8.7
2007 03 10 22 40.93 -64 43.0 1.664 1.463 60.7 36.3 8.8
2007 03 11 22 43.31 -64 58.1 1.673 1.482 61.4 36.1 8.8
2007 03 12 22 45.70 -65 13.3 1.682 1.500 62.1 35.8 8.9
2007 03 13 22 48.10 -65 28.6 1.691 1.519 62.7 35.6 9.0
2007 03 14 22 50.51 -65 43.9 1.700 1.537 63.4 35.3 9.0
2007 03 15 22 52.93 -65 59.4 1.708 1.556 64.1 35.1 9.1
2007 03 16 22 55.36 -66 14.9 1.716 1.574 64.7 34.8 9.1
2007 03 17 22 57.80 -66 30.6 1.724 1.593 65.4 34.6 9.2
2007 03 18 23 00.26 -66 46.3 1.732 1.611 66.1 34.4 9.3
2007 03 19 23 02.73 -67 02.2 1.740 1.629 66.8 34.2 9.3
2007 03 20 23 05.22 -67 18.2 1.748 1.647 67.5 33.9 9.4
2007 03 21 23 07.72 -67 34.3 1.755 1.665 68.1 33.7 9.4
2007 03 22 23 10.24 -67 50.6 1.763 1.682 68.8 33.5 9.5
2007 03 23 23 12.78 -68 07.0 1.770 1.700 69.5 33.3 9.5
2007 03 24 23 15.34 -68 23.5 1.777 1.718 70.2 33.1 9.6
2007 03 25 23 17.92 -68 40.2 1.784 1.735 70.9 32.9 9.7
2007 03 26 23 20.53 -68 57.0 1.791 1.753 71.6 32.7 9.7
2007 03 27 23 23.16 -69 14.0 1.798 1.770 72.2 32.5 9.8
2007 03 28 23 25.82 -69 31.1 1.805 1.788 72.9 32.3 9.8
2007 03 29 23 28.50 -69 48.3 1.811 1.805 73.6 32.0 9.9
2007 03 30 23 31.22 -70 05.7 1.818 1.822 74.3 31.8 9.9 _________________ WEBS DE ASTRONOMIA :
http://webs.ono.com/jpab
http://astrocometas.elpalmar.tv
Volver arriba
halley Magnitud 1 Registrado: 25 Nov 2005 Mensajes: 1514 Ubicación: El Palmar , Murcia , España.
Publicado: 13 Ene 2007 15:24 Asunto :
como podeis ver en las efemerides el cometa se marcha al hemisferio sur , y lo que es peor se mantiene aun muy cerca del sol ....por lo que desde aqui en el hemisferio norte hemos perdido todas las posibilidades de observarlo . _________________ WEBS DE ASTRONOMIA :
http://webs.ono.com/jpab
http://astrocometas.elpalmar.tv
Volver arriba
gato Magnitud 14 Registrado: 01 Ene 2007 Mensajes: 20
Publicado: 13 Ene 2007 15:26 Asunto :
Bueno, la verdad es que hoy está más despejado por aquà por Algeciras, ayer nada de nada, sólo conseguà ver Venus.
Tenemos algunas montañas, pero intenteremos hoy...
Ya tengo preparada mi Canon y mi copito...
Entiendo que hoy será más dÃficil, y que está justo encima del sol, es decir que en cuanto el sol se ponga, ahà estará....
Saludos
Volver arriba
ngc2711 Magnitud 9 Registrado: 09 Sep 2006 Mensajes: 497
Publicado: 13 Ene 2007 15:28 Asunto :
Bufffffff pues Bellaluna y yo lo intentamos ayer a eso de las 17:30 hasta las 18:40 y nada de nada....seguramente por las montañas que habian asi que....otra vez sera , tware, entiendo tu tristeza _________________
Volver arriba
Redstar Magnitud 1 Registrado: 17 Nov 2005 Mensajes: 1830 Ubicación: ..."Entre dos mares"
Publicado: 13 Ene 2007 15:32 Asunto :
Cometa McNaught
Ultimas imágenes captadas por SOHO, actualizado a las 15:31
VER AQUI
Y AQUI
WEB ORIGINAL DEL SOHO _________________
"La vida es demasiado importante como para tomársela en serio." Oscar Wilde
Meade ETX-70AT
Volver arriba
pacs Magnitud 12 Registrado: 05 Sep 2006 Mensajes: 127 Ubicación: Mallorca
Publicado: 13 Ene 2007 18:13 Asunto :
que rebote con el cometa!!!
ayer fui a verlo, convencido de que el cielo despejado con el horizonte marino me dejaria verlo sin problemas. pero la densa bruma lo tapaba completamente. chasco y ya lo habia dejado por imposible.
y ahora me acaba de llamar mi compañero guillermo diciendo que lo ha visto perfectamente mientras iba en coche. grrrr...y yo durmiendo
en fin...a ver mañana...
salut!!! _________________ ASTROFOTO CON POCOS MEDIOS
http://es.geocities.com/fjlaguna/
Volver arriba
tware Magnitud 10 Registrado: 20 Jul 2006 Mensajes: 304 Ubicación: Gavà , Barcelona
Publicado: 13 Ene 2007 18:26 Asunto :
pacs escribió:
y ahora me acaba de llamar mi compañero guillermo diciendo que lo ha visto perfectamente mientras iba en coche. grrrr...y yo durmiendo
en fin...a ver mañana...
Ufff maloooooooo Según tengo entendido, hoy era el último dÃa que era visible en el hemisferio norte, tu amigo ha tenido muchissssima suerte en poder verlo en un dÃa tan justo.
La pena, es que nos hemos enterado tarde de la existencia de este cometa, Halley publico este hilo, pero la mayorÃa no le dimos importancia, porque por lo menos yo, pensé que como la mayorÃa de objetos menores estaba reservado para cámaras sensibles e instrumentos avanzados de gran apertura, cuando nos dimos cuenta que la magnitud descendente llegaba a -0 ahà ya nos pusimos todos en alerta, claro está, unos con más suerte que otros
Ojala pronto tengamos la oportunidad de ver un acontecimiento de estas caracterÃsticas y poder plasmarlo aunque sea, en fotografÃas para la posteridad como bien han hecho nuestros colegas y compañeros Astroguianos, este fenómeno, y en vista del interés despertado, es único y Halley estará contento del interés despertado y el gran volumen de visitas de este hilo.
Saludos amigos !! _________________www.astronomia-esp.com
Volver arriba
Merak Magnitud 11 Registrado: 29 Oct 2006 Mensajes: 266 Ubicación: Zaragoza
Publicado: 13 Ene 2007 19:26 Asunto :
Bueno... segun he leido por aqui... se acabo lo que se daba con este cometa para nosotros. ahora solo cabe esperar al proximo
Un saludo a todos _________________ TASCO 114mm / 900mm con f/8 y montura ecuatorial. Oculares H20mm y 6mm (0,98 pulgadas) Super Ploss 32mm (11/4). Barlow x2
Volver arriba
luismi Magnitud 9 Registrado: 03 Nov 2006 Mensajes: 406 Ubicación: Quintanar de la Orden (Toledo)
Publicado: 13 Ene 2007 20:12 Asunto :
Pues por fin lo he podido ver hoy. HabÃa bandas de nubes en el horizonte, lo que me hizo pensar que ya no iba a ser posible. Casi tiro la toalla, hasta que parecÃa que las bandas se iban abriendo, y entre ellas.... apareció . Solo lo he podido ver durante unos pocos minutos pero ha sido suficiente como para darme por satisfecho.
Mañana ya si que va ser complicado, pero lo intentaré de nuevo. Salu2 _________________ SW 254/1200 + EQ6. Binoculares Vixen BT-80. Prismáticos Olympus 10x50 DPS. Canon 400D+Sigma 18-200 DC OS.
Volver arriba
Puede publicar nuevos temas en este foroNo puede responder a temas en este foroNo puede editar sus mensajes en este foroNo puede borrar sus mensajes en este foroNo puede votar en encuestas en este foro
© 2001, 2002 astroguia.org